OOST 2009 |
N.K. 2009 |
E.K. ASSEN 2009 |
Regionaal Scholentoernooi 2009 te Beltrum | Scholentoernooi 2010 |
Manegetoernooi 2009 |
||||||||||||
Jeugd 560 kg |
Dames 420 kg. |
|||||||||||||
| plts | naam vereniging | plts | naam vereniging | |||||||||||
| 1 | Vios Bison | 1 | Vechtlust | |||||||||||
| 2 | Streefkerk | 2 | Schutshof/Teerns | |||||||||||
| 3 | Jagersrust | 3 | Koapmangirls | |||||||||||
| 4 | O.K.I.A. | 4 | Watergang | |||||||||||
Heren 640 kg |
Heren 680 kg. |
|||||||||||||
| 1 | Veenseboys | 1 | Eibergen | |||||||||||
| 2 | Eibergen | 2 | Veenseboys | |||||||||||
| 3 | O.K.I.A. | 3 | HEURE | |||||||||||
| 4 | HEURE | 4 | Vios Bison | |||||||||||
Heren 720 kg |
Heren 600 kg |
|||||||||||||
1 |
HEURE | 1 |
Veenseboys | |||||||||||
2 |
Veenseboys | 2 |
Eibergen | |||||||||||
3 |
Touwtje | 3 |
Vios Bison | |||||||||||
4 |
Valleitrekkers | 4 |
Lagerweij | |||||||||||
Dames 560 kg |
Heren 540 kg 6- tallen |
|||||||||||||
1 |
Vechtlust | 1 |
Touwtje | |||||||||||
2 |
Schutshof | 2 |
HEURE | |||||||||||
3 |
Jagersrust | 3 |
Koapmanboys | |||||||||||
4 |
Oele | 4 |
Oele | |||||||||||
| UITSLAGEN CLUBTEAMS | UITSLAGEN LANDENTEAMS | ||||||||
Dames 520 kg. klasse |
Dames 520 kg. klasse |
||||||||
| 1 | Stenungsund | 1 | Zweden | ||||||
| 2 | Lӧftadalans | 2 | Nederland | ||||||
| 3 | Waka Lieli | 3 | Duitsland | ||||||
| 4 | Teerns | 4 | Zwitserland | ||||||
Dames 560 kg. klasse |
Dames 560 kg. klasse |
||||||||
| 1 | Vechtlust | 1 | Zweden | ||||||
| 2 | Waka Lieli | 2 | Nederland | ||||||
| 3 | Selsmas | 3 | Zwitserland | ||||||
| 4 | Machtige Meiden | 4 | Litouwen | ||||||
U 23 600 kg. klasse |
U 23 600 kg. klasse |
||||||||
| 1 | Wieden | 1 | Zwitserland | ||||||
| 2 | Valleitrekkers | 2 | Zweden | ||||||
| 3 | Satf | 3 | Duitsland | ||||||
| 4 | Oele | 4 | Engeland | ||||||
Heren 600 kg. klasse |
Heren 600 kg. klasse |
||||||||
| 1 | Engelberg | 1 | Engeland | ||||||
| 2 | Veenseboys | 2 | Zwitserland | ||||||
| 3 | Bjӧrke/Ydre | 3 | Nederland | ||||||
| 4 | Killylough | 4 | Ierland | ||||||
Heren 640 kg. klasse |
Heren 640 kg. klasse |
||||||||
| 1 | Eibergen | 1 | Zwitserland | ||||||
| 2 | Boley | 2 | Nederland | ||||||
| 3 | Mosnang | 3 | Duitsland | ||||||
| 4 | Veenseboys | 4 | Engeland | ||||||
Heren 680 kg. heren |
Heren 680 kg. klasse |
||||||||
| 1 | Boley | 1 | Ierland | ||||||
| 2 | Lakehill | 2 | Zwitserland | ||||||
| 3 | Fam. Janssens | 3 | Duitsland | ||||||
| 4 | Eibergen | 4 | Nederland | ||||||
Heren 720 kg. klasse |
Heren 720 kg. klasse |
||||||||
| 1 | Valleitrekkers | 1 | Zwitserland | ||||||
| 2 | Vorden | 2 | Ierland | ||||||
| 3 | Koapmanboys | 3 | Nederland | ||||||
| 4 | Phillipinenburg | 4 | Zweden | ||||||
| Jeugd 560 Kg. klasse | Jeugd 560 Kg. klasse |
||||||||
| 1 | Bȍllen Dui. | 1 | Zweden | ||||||
| 2 | Hovmantorp DK | 2 | Zuid Afrika | ||||||
| 3 | Satf | 3 | Zwitserland | ||||||
| 4 | Engelberg | 4 | Nederland | ||||||
| plts. | Naam School groep 5/6 | pnt. | plts. | Naam School groep 7/8 | pnt. | |
| 1 | Branink 3 | 22 nb. | 1 | Branink I | 19 nb. | |
| 2 | St. Josephschool 2 | 22 nb. | 2 | Branink 2 | 19 nb. | |
| 3 | Branink 1 | 18 | 3 | St. Josephschool 1 | 11 | |
| 4 | Nettelhorst | 15 | 4 | St. Josephschool 2 | 10 | |
| 5 | Branink 2 | 8 nb. | 5 | Barchschole | 9 | |
| 6 | Kerst Zwartschool | 8 nb. | 6 | Kerst Zwartschool | 8 | |
| 7 | Kiezel en Kei | 6 | 7 | Kiezel en kei | 3 | |
| 8 | Barchschole | 4 | 8 | St. Josephschool 3 | 0 | |
| 9 | St. Josephschool 1 | 0 | ||||
| nb. is na beslissing |
REGIONAAL SCHOLENTOERNOOI 2009.
| Plts. | Naam School groep 5/6 | Pnt. | Plts. | Naam School groep 7/8 | Pnt. | ||||||||||
| 1 | Trekdroppers | 15 | 1 | Branink | 18 | ||||||||||
| 2 | Ludger A | 10 n.b. | 2 | Kiezel en Kei | 15 | ||||||||||
| 3 | Barchschole | 10 n.b. | 3 | Toekomst Bisons | 12 | ||||||||||
| 4 | Kiezel & Kei | 4 n.b. | 4 | Barchschole | 5 | ||||||||||
| 5 | Ludger B | 4 n.b. | 4 | Ludger 2 | 5 | ||||||||||
| 6 | Ludger C | 0 | 6 | Ludger 3 | 4 | ||||||||||
| 7 | Ludger 1 | 0 | |||||||||||||
| JEUGD 460 Kg.- Klasse | HEREN 720 Kg.- Klasse | |||||||||||||||
| 1 | Vios Bison I | 15 | 1 | Eibergen | 18 | |||||||||||
| 2 | Heure | 12 | 2 | Touwtje | 10 | |||||||||||
| 3 | O.K.I.A. | 9 | 3 | Heure | 7 | |||||||||||
| 4 | Hagmȍll | 4 | 4 | Vorden | 0 | |||||||||||
| 5 | Vios Bison II | 4 | 5 | |||||||||||||
| 6 | Oele | 0 | 6 | |||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| DAMES 6 TALLEN | HEREN 640 Kg.- Klasse | |||||||||||||||
| 1 | Oele | 18 | 1 | |||||||||||||
| 2 | E.H.T.C. I | 4 | 2 | |||||||||||||
| 3 | E.H.T.C. II | 4 | 3 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| HEREN 680 Kg.- Klasse | HEREN 6 TALLEN GETRAIND | |||||||||||||||
| 1 | Valleitrekkers | 22 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Vios Bison | 21 | 2 | |||||||||||||
| 3 | Eibergen I | 18 | 3 | |||||||||||||
| 4 | O.K.I.A. | 13 | 4 | |||||||||||||
| 5 | Heure | 13 | ||||||||||||||
| 6 | Touwtje | 10 | ||||||||||||||
| 7 | Eibergen II | 6 | ||||||||||||||
| 8 | Olden Eibergen | 3 | ||||||||||||||
| 9 | Oele | 0 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
JEUGD Klasse |
|||||||||||
Naan Vereniging |
1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | tot. | Plts. |
| Oele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 0 | 29 | 12 |
| Koapmanboys | 17 | 13 | 24 | 27 | 30 | 23 | 0 | 10 | 12 | 156 | 4 |
| Vios Bison I | 30 | 27 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 286 | 1 |
| HEURE | 16 | 19 | 16 | 14 | 10 | 0 | 22 | 17 | 10 | 124 | 7 |
| Bekveld | 7 | 3 | 3 | 21 | 17 | 10 | 7 | 3 | 14 | 85 | 9 |
| Hagmȍll I | 12 | 8 | 13 | 16 | 13 | 15 | 20 | 13 | 22 | 132 | 6 |
O.K.I.A. I |
27 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 27 | 30 | 259 | 2 |
Elshof |
24 | 20 | 15 | 24 | 21 | 23 | 27 | 23 | 17 | 194 | 3 |
Hagmȍll II |
14 | 8 | 22 | 8 | 17 | 3 | 18 | 12 | 19 | 121 | 8 |
| O.K.I.A. II | 4 | 20 | 20 | 7 | 17 | 16 | 9 | 25 | 28 | 146 | 5 |
| Eibergen | 0 | 0 | 7 | 10 | 3 | 13 | 10 | 6 | 3 | 52 | 11 |
Vios Bison II |
10 | 10 | 11 | 4 | 6 | 14 | 15 | 0 | 6 |
76 |
10 |
DAMESKLASSE. |
|||||||||||
| Schutshof | 10 | 7 | 15 | 16 | 10 | 15 | 11 | 9 | 12 | 105 | 2 |
| Oele | 16 | 12 | 18 | 16 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 123 | 1 |
| Eibergen | 8 | 13 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 45 | 5 |
| Koapmangirls | 16 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 13 | 13 | 9 | 103 | 3 |
| E.H.T.C. I | 7 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 61 | 4 |
| O.K.I.A. | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 |
| E.H.T.C. II | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
HEREN 680 Kg. A- Klasse |
|||||||||||
| Heure | 13 | 14 | 18 | 19 | 13 | 14 | 18 | 14 | 13 | 136 | 4 |
| Eibergen I | 16 | 14 | 22 | 6 | 15 | 24 | 24 | 18 | 16 | 155 | 3 |
| O.K.I.A. | 24 | 24 | 12 | 19 | 24 | 19 | 15 | 12 | 24 | 173 | 2 |
| Oele | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 40 | 7 |
| Vios Bison | 21 | 19 | 22 | 24 | 21 | 15 | 18 | 24 | 21 | 185 | 1 |
| Hertme | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 7 | 29 | 8 |
| Vorden | 7 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 15 | 19 | 11 | 111 | 5 |
| Koapmanboys | 13 | 15 | 8 | 15 | 13 | 10 | 9 | 10 | 8 | 101 | 6 |
| Eibergen II | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | 9 |
HEREN 680 Kg. B- Klasse |
|||||||||||
| Oele | 19 | 21 | 21 | 15 | 13 | 16 | 15 | 19 | 19 | 158 | 1 |
| O.K.I.A. | 10 | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 61 | 5 |
| Olden Eibergen | 11 | 6 | 12 | 18 | 13 | 13 | 21 | 15 | 15 | 124 | 3 |
| Vios Bison | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 34 | 7 |
| Erichem | 0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | 13 | 48 | 6 |
| Treklust | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 28 | 8 |
| Bekveld. | 14 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 15 | 14 | 6 | 131 | 2 |
| Damesselectie | 18 | 14 | 11 | 13 | 16 | 12 | 15 | 14 | 9 | 122 | 4 |
HEREN 640 Kg. Klasse |
|||||||||||
Eibergen |
9 | 9 | 12 | 2 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 88 | 1 |
Heure |
4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 0 | 35 | 4 |
Vios Bison |
4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | 50 | 3 |
O.K.I.A. |
12 | 12 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 3 | 6 | 77 | 2 |
Oele |
0 |
3 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 |
5 |
HEREN 720 Kg. Klasse |
|||||||||||
| Koapmanboys I | 8 | 7 | 10 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | 4 | 61 | 5 |
| Heure | 13 | 12 | 11 | 9 | 13 | 14 | 11 | 8 | 13 | 104 | 3 |
| Touwtje | 11 | 7 | 13 | 12 | 10 | 11 | 16 | 10 | 13 | 103 | 4 |
| Vorden | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 15 | 13 | 9 | 135 | 1 |
| Elshof | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17 | 6 |
| Erichem | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 |
| Koapmanboys II | 13 | 15 | 6 | 15 | 7 | 12 | 10 | 18 | 18 | 114 | 2 |