OOST 2016 |
N.K. 2016 |
W.K. ZWEDEN 2016 |
Scholentoernooi 2014 |
Manegetoernooi 2010 |
|||||||||||||
Jeugd 560 kg |
Dames 420 kg. |
|||||||||||||
| plts | naam vereniging | plts | naam vereniging | |||||||||||
| 1 | Veenseboys | 1 | Gelderswoude | |||||||||||
| 2 | Vios Bison | 2 | Monnickendam | |||||||||||
| 3 | Spoortrekkers | 3 | Oele | |||||||||||
| 4 | Bekveld | 4 | Spoortrekkers | |||||||||||
Heren 640 kg |
Heren 680 kg. |
|||||||||||||
| 1 | Vios Bison | 1 | Heure | |||||||||||
| 2 | OKIA | 2 | Vios Bison | |||||||||||
| 3 | Veenseboys | 3 | Eibergen | |||||||||||
| 4 | Lagerweij | 4 | Valleitrekkers | |||||||||||
Heren 720 kg |
Heren 600 kg |
|||||||||||||
|
1 |
Heure |
1 |
Veenseboys | |||||||||||
|
2 |
Veenseboys |
2 |
Vios Bison | |||||||||||
|
3 |
Gelderswoude |
3 |
OKIA | |||||||||||
|
4 |
Vriezenveen |
4 |
Oele | |||||||||||
MIX 600 kg |
Heren 540 kg 6- tallen |
|||||||||||||
|
1 |
Eibergen |
1 |
Heure | |||||||||||
|
2 |
Lagerweij |
2 |
Gelderswoude | |||||||||||
|
3 |
Monnickendam |
3 |
Bekveld | |||||||||||
|
4 |
Gelderswoude |
4 |
Touwtje | |||||||||||
| UITSLAGEN CLUBTEAMS | UITSLAGEN LANDENTEAMS | ||
Dames 540 kg. klasse |
Dames 540 kg. klasse |
||
| 1 | Jingmei | 1 | Chinees Taipei |
| 2 | Gelderswoude | 2 | Zweden |
| 3 | Ayrshire | 3 | Zuid Afrika |
| 4 | Kilroe | 4 | Zwitserland |
Dames 500 kg. klasse |
Dames 500 kg. klasse |
||
| 1 | Jingmei | 1 | Chinese Taipei |
| 2 | Sins | 2 | Basken |
| 3 | Gaztedi | 3 | Zweden |
| 4 | Army Ladies | 4 | Zwitserland |
U 23 600 kg. klasse |
U 23 600 kg. klasse |
||
| 1 | Stans | 1 | Zwitserland |
| 2 | Simonswald | 2 | Zuid Afrika |
| 3 | Swellendam | 3 | Duitsland |
| 4 | Shoushan Nantou | 4 | Nederland |
Heren 580 kg. klasse |
Heren 580 kg. klasse |
||
| 1 | Engelberg | 1 | Basken |
| 2 | Bancran | 2 | Engeland |
| 3 | Gaztedi | 3 | Zwitserland |
| 4 | Bjorke/Ydre | 4 | Noord Ierland |
Heren 640 kg. klasse |
Heren 640 kg. klasse |
||
| 1 | Ebersecken | 1 | Zwitserland |
| 2 | Engelberg | 2 | Basken |
| 3 | Goldscheuer | 3 | Ierland |
| 4 | OKIA | 4 | Duitsland |
Heren 700 kg. klasse |
Heren 700 kg. klasse |
||
| 1 | Ebersecken | 1 | Zwitserland |
| 2 | Heure | 2 | Nederland |
| 3 | Engelberg | 3 | Engeland |
| 4 | Vios Bison | 4 | Zweden |
Mix 600 kg. klasse |
Mix 600 kg. klasse |
||
| 1 | Stenungsund | 1 | Zweden |
| 2 | Sins | 2 | Basken |
| 3 | Dream Team Siegelau | 3 | Nederland |
| 4 | Fam. Janssens | 4 | Zwitserland |
WU 23 500 kg. |
WO 23 500 kg. | ||
| 1 | Tai Shi Da Jingmei | 1 | Chinees Taipei |
| 2 | Disa Ladies | 2 | Zuid Afrika |
| 3 | Sins | 3 | Zweden |
| 4 | Hovmantorp | 4 | Wales |
| Jeugd 560 Kg. klasse |
Jeugd 560 Kg. klasse |
||||||||
| 1 | Stans | 1 | Zwitserland | ||||||
| 2 | Shou Shan Nantou | 2 | Duitsland | ||||||
| 3 | Oakdale | 3 | Chinees Taipei | ||||||
| 4 | Bollen | 4 | Zuid Afrika | ||||||
| plts. | Naam groep 5/6 | pnt. | Naam | pnt | plts. | Naam School groep 7/8 | pnt. | naam | pnt. | |
| 1 | Nettelhorst 1 | 1 | Branink 4 | |||||||
| 2 | Branink 2 | 2 | Kiezel en Kei 3 | |||||||
| 3 | Barchschole 2 | 3 | Heuvelschool 3 | |||||||
| 4 | Propschool 2 | 4 | Barchschole 3 | |||||||
| 5 | Nettelhorst 2 | 5 | Barchschole 4 | |||||||
| 6 | Barchschole 1 | 6 | Kraanvogels 1 | |||||||
| 7 | Kiezel en Kei 2 | 7 | Barchschole 6 | |||||||
| 8 | Branink 1 | 8 | St. Joseph | |||||||
| 9 | Heuvelschool 1 | 9 | Kraanvogels 2 | |||||||
| 10 | Propschool 1 | 10 | Barchschole 5 | |||||||
| 11 | Propschool 3 | 11 | Heuvelschool 2 | |||||||
| 12 | Kiezel en kei 1 | 12 | Branink 3 | |||||||
| 13 | Wereldboom | |||||||||
REGIONAAL SCHOLENTOERNOOI 2010.
| Plts. | Naam School groep 5/6 | Pnt. | Plts. | Naam School groep 7/8 | Pnt. | ||||||||||
| 1 | door omstandigheden niet doorgegaan | 1 | door omstandigheden niet doorgegaan. | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| JEUGD 460 Kg.- Klasse | HEREN 720 Kg.- Klasse | |||||
| 1 | Vios Bison I | 27 | 1 | HEURE | 18 | |
| 2 | Elshof | 22 | 2 | Touwtje | 8 nb. | |
| 3 | Hagmoll I | 19 | 3 | Vorden | 8 nb. | |
| 4 | Eibergen | 18 | 4 | Erichem | 0 | |
| 5 | Bekveld | 15 nb. | 5 | |||
| 6 | O.K.I.A. | 15 nb. | 6 | |||
| 7 | Bekveld/HEURE | 9 | 7 | |||
| 8 | Oele | 6 | 8 | |||
| 9 | Vios Bison II | 1 nb. | ||||
| 10 | Hagmoll II | 1 nb. | ||||
| DAMES 6 TALLEN | HEREN 640 Kg.- Klasse | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | |||||
| 5 | ||||||
| HEREN 680 Kg.- Klasse | HEREN 6 TALLEN GETRAIND | |||||
| 1 | Eibergen I | 19 | 1 | |||
| 2 | Valleitrekkers | 18 | 2 | |||
| 3 | Vios Bison | 16 | 3 | |||
| 4 | Fam. Janssens | 12 | 4 | |||
| 5 | Eibergen II | 6 nb. | ||||
| 6 | O.K.I.A. | 6 nb. | ||||
| 7 | Oele | 3 nb. | ||||
| 8 | Olden Eibergen | 3 nb. | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
JEUGD Klasse |
|||||||||||
|
Naan Vereniging |
1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | tot. | Plts. |
| Bekveld A | 22 | 23 | 27 | 28 | 27 | 28 | 20 | 14 | 189 | 2 | |
| Erichem | 3 | 0 | 16 | 7 | 4 | 10 | 3 | 3 | 46 | 11 | |
| Vios Bison A | 30 | 30 | 30 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 232 | 1 | |
| Vios Bison B | 2 | 18 | 7 | 20 | 17 | 18 | 25 | 0 | 107 | 6 | |
| Vorden | 22 | 16 | 7 | 24 | 21 | 18 | 19 | 27 | 154 | 4 | |
| Eibergen | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 12 | 10 | 17 | 57 | 9 | |
|
Hagmoll |
12 | 13 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 50 | 10 | |
| Heure | 27 | 9 | 19 | 16 | 19 | 10 | 13 | 16 | 129 | 5 | |
| O.K.I.A. | 12 | 23 | 19 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 73 | 8 | |
| Oele | 18 | 19 | 20 | 16 | 13 | 24 | 25 | 20 | 155 | 3 | |
|
Bekveld B |
10 | 4 | 4 | 13 | 17 | 11 | 11 | 18 | 88 | 7 | |
|
|
|||||||||||
DAMESKLASSE. |
|||||||||||
| Heure/Koapman | 24 | 18 | 13 | 13 | 18 | 9 | 19 | 18 | 132 | 1 | |
| Oele | 12 | 10 | 16 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 58 | 3 | |
| Eibergen | 14 | 7 | 22 | 16 | 10 | 18 | 22 | 6 | 115 | 2 | |
| VTTG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | |
| Oosterhuizen | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 4 | |
| Roppers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | |
HEREN 680 Kg. A- Klasse |
|||||||||||
| O.K.I.A | 12 | 13 | 13 | 18 | 13 | 13 | 13 | 15 | 110 | 1 | |
| Vios Bison | 14 | 18 | 18 | 9 | 11 | 6 | 13 | 8 | 97 | 3 | |
| Vorden | 12 | 9 | 11 | 15 | 18 | 8 | 16 | 10 | 99 | 2 | |
| Eibergen | 3 | 5 | 8 | 10 | 0 | 15 | 4 | 2 | 47 | 5 | |
| Heure A | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 17 | 7 | |
| Heure B | 10 | 6 | 7 | 3 | 9 | 11 | 0 | 18 | 64 | 4 | |
| Oele/Koapman | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | 6 | 44 | 6 | |
HEREN 680 Kg. B- Klasse |
|||||||||||
| Touwtje | 16 | 10 | 9 | 13 | 1 | 11 | 6 | 4 | 70 | 5 | |
| Hagmoll | 9 | 16 | 11 | 13 | 15 | 8 | 14 | 11 | 97 | 1 | |
| Eibergen/Phillipinenburg | 10 | 13 | 13 | 16 | 7 | 9 | 10 | 16 | 94 | 2 | |
| O.K.I.A | 10 | 6 | 18 | 8 | 9 | 3 | 13 | 13 | 80 | 4 | |
| Olden Eibergen | 10 | 10 | 7 | 7 | 18 | 16 | 14 | 11 | 93 | 3 | |
| Peco | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 7 | |
| Oele | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | 27 | 6 | |
HEREN 640 Kg. - Klasse |
|||||||||||
| Vios Bison | 4 | 13 | 4 | 7 | 8 | 7 | 0 | 8 | 51 | 3 | |
| Oele | 10 | 6 | 10 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 | 47 | 5 | |
| O.K.I.A. | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 115 | 1 | |
| Vorden | 6 | 3 | 1 | 12 | 7 | 10 | 8 | 3 | 50 | 4 | |
| Eibergen | 1 | 7 | 10 | 3 | 6 | 9 | 6 | 10 | 52 | 2 | |
| Erichem | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 23 | 6 | |
HEREN 720 Kg. Klasse |
|||||||||||
| HEURE | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 11 | 18 | 127 | 1 | |
| Touwtje | 10 | 7 | 7 | 5 | 3 | 9 | 4 | 0 | 45 | 5 | |
| Koapman | 11 | 13 | 10 | 15 | 13 | 18 | 10 | 15 | 105 | 2 | |
| Elshof | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 7 | |
| Bekveld | 10 | 13 | 13 | 2 | 13 | 15 | 9 | 12 | 87 | 3 | |
| Hagmoll | 8 | 4 | 5 | 12 | 9 | 1 | 6 | 9 | 54 | 4 | |
| Vios Bison | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 18 | 6 | 44 | 6 | |