OOST 2011 |
N.K. 2011 |
E.K. ENGELAND 2011 |
Regionaal Scholentoernooi 2010 te Barchem |
Scholentoernooi 2011 |
Manegetoernooi 2010 |
||||||||||||
Jeugd 560 kg |
Dames 420 kg. |
|||||||||||||
| plts | naam vereniging | plts | naam vereniging | |||||||||||
| 1 | Streefkerk A | 1 | Vechtlust | |||||||||||
| 2 | Streefkerk B | 2 | Oele | |||||||||||
| 3 | Eibergen | 3 | Eibergen | |||||||||||
| 4 | O.K.I.A. | 4 | Koapman | |||||||||||
Heren 640 kg |
Heren 680 kg. |
|||||||||||||
| 1 | Eibergen | 1 | Eibergen | |||||||||||
| 2 | Veenseboys | 2 | Vios Bison | |||||||||||
| 3 | Vios Bison | 3 | Veenseboys | |||||||||||
| 4 | Valleitrekkers | 4 | Vorden | |||||||||||
Heren 720 kg |
Heren 600 kg |
|||||||||||||
|
1 |
HEURE |
1 |
Veenseboys | |||||||||||
|
2 |
Vorden |
2 |
Eibergen | |||||||||||
|
3 |
Koapman |
3 |
Lagerweij | |||||||||||
|
4 |
Gelderswoude |
4 |
Streefkerk | |||||||||||
Dames 560 kg |
Heren 540 kg 6- tallen |
|||||||||||||
|
1 |
Vechtlust |
1 |
HEURE | |||||||||||
|
2 |
Oele |
2 |
Touwtje | |||||||||||
|
3 |
Koapman |
3 |
Veenseboys | |||||||||||
|
4 |
Jagersrust |
4 |
Valleitrekkers | |||||||||||
| UITSLAGEN CLUBTEAMS | UITSLAGEN LANDENTEAMS | ||
Dames 560 kg. klasse |
Dames 560 kg. klasse |
||
| 1 | Chinese Taipei | 1 | Zweden |
| 2 | Vechtlust | 2 | Nederland |
| 3 | Koapmangirls | 3 | Zwitserland |
| 4 | Disa Ladies | 4 | Engeland |
Dames 520 kg. klasse |
Dames 520 kg. klasse |
||
| 1 | Chinese Taipei | 1 | Zweden |
| 2 | Gaztedi | 2 | Nederland |
| 3 | Disa Ladies | 3 | Engeland |
| 4 | Gonten | 4 | Zwitserland |
U 23 600 kg. klasse |
U 23 600 kg. klasse |
||
| 1 | Ebersecken | 1 | Zwitserland |
| 2 | Mosnang | 2 | Duitsland |
| 3 | Etowa 1 | 3 | Zuid Afrika |
| 4 | Paarl | 4 | Zweden |
Heren 560 kg. klasse |
Heren 560 kg. klasse |
||
| 1 | Gaztedi | 1 | Engeland |
| 2 | Ebersecken | 2 | Zweden |
| 3 | Mosnang | 3 | Zwitserland |
| 4 | Bancran | 4 | Rep. Ierland |
Heren 640 kg. klasse |
Heren 640 kg. klasse |
||
| 1 | Engelberg | 1 | Zwitserland |
| 2 | Eibergen | 2 | Nederland |
| 3 | Boley | 3 | Engeland |
| 4 | Valleitrekkers | 4 | Zweden |
Heren 720 kg. klasse |
Heren 720 kg. klasse |
||
| 1 | Heure | 1 | Nederland |
| 2 | PTC | 2 | Zweden |
| 3 | Koapmanboys | 3 | Engeland |
| 4 | Gortletteragh | 4 | Zwitserland |
Mix 600 kg. klasse |
Mix 600 kg. klasse |
||
| 1 | Walby | 1 | Zweden |
| 2 | Touwtje | 2 | Nederland |
| 3 | Gaztedi | 3 | Duitsland |
| 4 | Dietenbach | Engeland | |
| Heren 680 kg. klasse
|
Heren 680 kg. klasse | ||
| 1 | Engelberg | 1 | Rep. Ierland |
| 2 | Felton Eccles | 2 | Zweden |
| 3 | Vorden | 3 | Zwitserland |
| 4 | Veenseboys | 4 | Nederland |
| Jeugd 560 Kg. klasse |
Jeugd 560 Kg. klasse |
||||||||
| 1 | Drosdy | 1 | Zweden | ||||||
| 2 | Simonswald | 2 | Zwitserland | ||||||
| 3 | Chinese Taipei | 3 | Zuid Afrika | ||||||
| 4 | Power Rangers | 4 | Duitsland | ||||||
| plts. | Naam groep 5/6 poule A | pnt. | Naam groep 5/6 poule B | pnt. | plts. | Naam School groep 7/8 | pnt. | |
| 1 | Exel | 16 | Nettelhorst | 15 | 1 | Barchschole 1 | 15 | |
| 2 | Branink 3 | 16 | Barchschole 2 | 10 | 2 | Kiezel en Kei | 10 | |
| 3 | Kiezel en Kei 2 | 10 | Kerst zwartschool 2 | 9 | 3 | Branink 2 | 8 | |
| 4 | Branink 1 | 9 | de Rank | 7 | 4 | Branink 1 | 7 | |
| 5 | Barchschole 1 | 7 | Branink 2 | 3 | 5 | Keikamp | 3 | |
| 6 | Kerst Zwartschool 1 | 3 | Kiezel en Kei 1 | 0 | 6 | Barchschole 2 | 0 | |
| 7 | Keikamp | 0 | ||||||
| Halve Finale | Exel - Barchschole 2 | 3 - 0 | Branink 3 - Nettelhorst | 2 - 1 | ||||
| Finale | Exel - Branink 3 | 3 - 0 | Barchschole 2 - Nettelhorst | 2 - 1 | ||||
| EINDUITSLAG | ||||||||
| 1 | Exel | |||||||
| 2 | Branink 3 | |||||||
| 3 | Barchschole 2 | |||||||
| 4 | Nettelhorst |
REGIONAAL SCHOLENTOERNOOI 2010.
| Plts. | Naam School groep 5/6 | Pnt. | Plts. | Naam School groep 7/8 | Pnt. | ||||||||||
| 1 | door omstandigheden niet doorgegaan | 1 | door omstandigheden niet doorgegaan. | ||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 4 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| JEUGD 460 Kg.- Klasse | HEREN 720 Kg.- Klasse | |||||
| 1 | Vios Bison I | 27 | 1 | HEURE | 18 | |
| 2 | Elshof | 22 | 2 | Touwtje | 8 nb. | |
| 3 | Hagmoll I | 19 | 3 | Vorden | 8 nb. | |
| 4 | Eibergen | 18 | 4 | Erichem | 0 | |
| 5 | Bekveld | 15 nb. | 5 | |||
| 6 | O.K.I.A. | 15 nb. | 6 | |||
| 7 | Bekveld/HEURE | 9 | 7 | |||
| 8 | Oele | 6 | 8 | |||
| 9 | Vios Bison II | 1 nb. | ||||
| 10 | Hagmoll II | 1 nb. | ||||
| DAMES 6 TALLEN | HEREN 640 Kg.- Klasse | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | |||||
| 5 | ||||||
| HEREN 680 Kg.- Klasse | HEREN 6 TALLEN GETRAIND | |||||
| 1 | Eibergen I | 19 | 1 | |||
| 2 | Valleitrekkers | 18 | 2 | |||
| 3 | Vios Bison | 16 | 3 | |||
| 4 | Fam. Janssens | 12 | 4 | |||
| 5 | Eibergen II | 6 nb. | ||||
| 6 | O.K.I.A. | 6 nb. | ||||
| 7 | Oele | 3 nb. | ||||
| 8 | Olden Eibergen | 3 nb. | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
JEUGD A- Klasse |
|||||||||||
|
Naan Vereniging |
1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | tot. | Plts. |
| O.K.I.A. | 16 | 2 | 18 | 18 | 15 | 7 | 12 | 88 | 2 | ||
| Vios Bison | 10 | 11 | 4 | 11 | 10 | 15 | 9 | 70 | 4 | ||
| Elshof | 12 | 13 | 13 | 13 | 18 | 18 | 15 | 102 | 1 | ||
| Hagmoll I | 5 | 14 | 7 | 10 | 6 | 12 | 18 | 72 | 3 | ||
| Hagmoll II | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 7 | ||
| Oele | 8 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 30 | 6 | ||
|
Bekveld |
6 | 7 | 10 | 4 | 10 | 3 | 0 | 40 | 5 | ||
| JEUGD B- KLASSE | |||||||||||
| Eibergen | 18 | 18 | 7 | 14 | 10 | 18 | 15 | 100 | 2 | ||
| Erichem | 12 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 91 | 3 | ||
|
O.K.I.A. |
15 | 15 | 18 | 14 | 14 | 15 | 18 | 109 | 1 | ||
|
Bekveld |
3 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 0 | 33 | 6 | ||
| Vios Bison | 9 | 9 | 4 | 0 | 6 | 9 | 6 | 43 | 5 | ||
| Heure | 6 | 0 | 8 | 9 | 12 | 0 | 9 | 44 | 4 | ||
|
Koapman |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
DAMESKLASSE. |
|||||||||||
| Schutshof | 6 | 13 | 7 | 11 | 21 | 0 | 22 | 80 | 3 | ||
| Oele | 16 | 24 | 19 | 16 | 11 | 16 | 13 | 115 | 2 | ||
| Eibergen | 24 | 16 | 22 | 24 | 19 | 19 | 10 | 134 | 1 | ||
| Koapmangirls | 13 | 1 | 10 | 7 | 7 | 18 | 13 | 69 | 4 | ||
| E.H.T.C. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 5 | ||
HEREN 680 Kg. A- Klasse |
|||||||||||
| Eibergen | 16 | 18 | 18 | 12 | 10 | 15 | 16 | 105 | 1 | ||
| Vorden | 9 | 9 | 15 | 16 | 18 | 9 | 8 | 84 | 3 | ||
| HEURE | 11 | 9 | 9 | 10 | 15 | 12 | 14 | 80 | 4 | ||
| Koapmanboys II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | ||
| Koapmanboys 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 33 | 6 | ||
| Vios Bison | 13 | 15 | 12 | 12 | 9 | 18 | 12 | 91 | 2 | ||
| Oele | 7 | 9 | 6 | 3 | 7 | 0 | 3 | 35 | 5 | ||
HEREN 680 Kg. B- Klasse |
|||||||||||
| O.K.I.A. | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 13 | 15 | 96 | 1 | ||
| Eibergen | 9 | 10 | 10 | 9 | 4 | 10 | 12 | 64 | 3 | ||
| Erichem | 4 | 6 | 7 | 4 | 10 | 6 |
7 |
44 | 4 | ||
| Oele | 12 | 10 | 7 | 13 | 15 | 12 | 5 | 74 | 2 | ||
| Elshof | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 5 | ||
| Treklust | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | ||
HEREN 640 Kg. A- Klasse |
|||||||||||
|
Eibergen |
16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 108 | 1 | ||
|
Vios Bison |
8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 12 | 18 | 73 | 2 | ||
|
O.K.I.A. |
6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 26 | 4 | ||
| Oele | 3 | 4 |
5 |
4 | 9 |
3 |
3 |
31 |
3 |
||
| HEREN 640 Kg. B- KLASSE | |||||||||||
| Eibergen | 10 | 4 | 16 | 8 | 9 | 5 | 18 | 70 | 2 | ||
| Vios Bison | 16 | 12 | 9 | 6 | 10 | 5 | 7 | 65 | 3 | ||
| Erichem | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 4 | ||
|
Olden Eibergen |
9 | 18 | 5 | 18 | 12 | 18 | 10 |
90 |
1 |
||
HEREN 720 Kg. Klasse |
|||||||||||
| Koapmanboys I | 7 | 7 | 4 | 12 | 11 | 19 | 17 | 77 | 3 | ||
| HEURE | 24 | 24 | 24 | 19 | 21 | 20 | 22 | 154 | 1 | ||
| Touwtje | 7 | 15 | 13 | 6 | 8 | 9 | 6 | 64 | 4 | ||
| Vorden | 18 | 13 | 16 | 22 | 17 | 10 | 13 | 109 | 2 | ||
| Koapmanboys II | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||