OOST 2010 |
N.K. 2009 |
E.K. ASSEN 2009 |
Regionaal Scholentoernooi 2009 te Beltrum | Scholentoernooi 2010 |
Manegetoernooi 2010 |
||||||||||||
Jeugd 560 kg |
Dames 420 kg. |
|||||||||||||
| plts | naam vereniging | plts | naam vereniging | |||||||||||
| 1 | Vios Bison | 1 | Vechtlust | |||||||||||
| 2 | Streefkerk | 2 | Schutshof/Teerns | |||||||||||
| 3 | Jagersrust | 3 | Koapmangirls | |||||||||||
| 4 | O.K.I.A. | 4 | Watergang | |||||||||||
Heren 640 kg |
Heren 680 kg. |
|||||||||||||
| 1 | Veenseboys | 1 | Eibergen | |||||||||||
| 2 | Eibergen | 2 | Veenseboys | |||||||||||
| 3 | O.K.I.A. | 3 | HEURE | |||||||||||
| 4 | HEURE | 4 | Vios Bison | |||||||||||
Heren 720 kg |
Heren 600 kg |
|||||||||||||
1 |
HEURE | 1 |
Veenseboys | |||||||||||
2 |
Veenseboys | 2 |
Eibergen | |||||||||||
3 |
Touwtje | 3 |
Vios Bison | |||||||||||
4 |
Valleitrekkers | 4 |
Lagerweij | |||||||||||
Dames 560 kg |
Heren 540 kg 6- tallen |
|||||||||||||
1 |
Vechtlust | 1 |
Touwtje | |||||||||||
2 |
Schutshof | 2 |
HEURE | |||||||||||
3 |
Jagersrust | 3 |
Koapmanboys | |||||||||||
4 |
Oele | 4 |
Oele | |||||||||||
| UITSLAGEN CLUBTEAMS | UITSLAGEN LANDENTEAMS | ||||||||
Dames 520 kg. klasse |
Dames 520 kg. klasse |
||||||||
| 1 | Stenungsund | 1 | Zweden | ||||||
| 2 | Lӧftadalans | 2 | Nederland | ||||||
| 3 | Waka Lieli | 3 | Duitsland | ||||||
| 4 | Teerns | 4 | Zwitserland | ||||||
Dames 560 kg. klasse |
Dames 560 kg. klasse |
||||||||
| 1 | Vechtlust | 1 | Zweden | ||||||
| 2 | Waka Lieli | 2 | Nederland | ||||||
| 3 | Selsmas | 3 | Zwitserland | ||||||
| 4 | Machtige Meiden | 4 | Litouwen | ||||||
U 23 600 kg. klasse |
U 23 600 kg. klasse |
||||||||
| 1 | Wieden | 1 | Zwitserland | ||||||
| 2 | Valleitrekkers | 2 | Zweden | ||||||
| 3 | Satf | 3 | Duitsland | ||||||
| 4 | Oele | 4 | Engeland | ||||||
Heren 600 kg. klasse |
Heren 600 kg. klasse |
||||||||
| 1 | Engelberg | 1 | Engeland | ||||||
| 2 | Veenseboys | 2 | Zwitserland | ||||||
| 3 | Bjӧrke/Ydre | 3 | Nederland | ||||||
| 4 | Killylough | 4 | Ierland | ||||||
Heren 640 kg. klasse |
Heren 640 kg. klasse |
||||||||
| 1 | Eibergen | 1 | Zwitserland | ||||||
| 2 | Boley | 2 | Nederland | ||||||
| 3 | Mosnang | 3 | Duitsland | ||||||
| 4 | Veenseboys | 4 | Engeland | ||||||
Heren 680 kg. heren |
Heren 680 kg. klasse |
||||||||
| 1 | Boley | 1 | Ierland | ||||||
| 2 | Lakehill | 2 | Zwitserland | ||||||
| 3 | Fam. Janssens | 3 | Duitsland | ||||||
| 4 | Eibergen | 4 | Nederland | ||||||
Heren 720 kg. klasse |
Heren 720 kg. klasse |
||||||||
| 1 | Valleitrekkers | 1 | Zwitserland | ||||||
| 2 | Vorden | 2 | Ierland | ||||||
| 3 | Koapmanboys | 3 | Nederland | ||||||
| 4 | Phillipinenburg | 4 | Zweden | ||||||
| Jeugd 560 Kg. klasse | Jeugd 560 Kg. klasse |
||||||||
| 1 | Bȍllen Dui. | 1 | Zweden | ||||||
| 2 | Hovmantorp DK | 2 | Zuid Afrika | ||||||
| 3 | Satf | 3 | Zwitserland | ||||||
| 4 | Engelberg | 4 | Nederland | ||||||
| plts. | Naam School groep 5/6 | pnt. | plts. | Naam School groep 7/8 | pnt. | |
| 1 | Branink 3 | 22 nb. | 1 | Branink I | 19 nb. | |
| 2 | St. Josephschool 2 | 22 nb. | 2 | Branink 2 | 19 nb. | |
| 3 | Branink 1 | 18 | 3 | St. Josephschool 1 | 11 | |
| 4 | Nettelhorst | 15 | 4 | St. Josephschool 2 | 10 | |
| 5 | Branink 2 | 8 nb. | 5 | Barchschole | 9 | |
| 6 | Kerst Zwartschool | 8 nb. | 6 | Kerst Zwartschool | 8 | |
| 7 | Kiezel en Kei | 6 | 7 | Kiezel en kei | 3 | |
| 8 | Barchschole | 4 | 8 | St. Josephschool 3 | 0 | |
| 9 | St. Josephschool 1 | 0 | ||||
| nb. is na beslissing |
REGIONAAL SCHOLENTOERNOOI 2009.
| Plts. | Naam School groep 5/6 | Pnt. | Plts. | Naam School groep 7/8 | Pnt. | ||||||||||
| 1 | Trekdroppers | 15 | 1 | Branink | 18 | ||||||||||
| 2 | Ludger A | 10 n.b. | 2 | Kiezel en Kei | 15 | ||||||||||
| 3 | Barchschole | 10 n.b. | 3 | Toekomst Bisons | 12 | ||||||||||
| 4 | Kiezel & Kei | 4 n.b. | 4 | Barchschole | 5 | ||||||||||
| 5 | Ludger B | 4 n.b. | 4 | Ludger 2 | 5 | ||||||||||
| 6 | Ludger C | 0 | 6 | Ludger 3 | 4 | ||||||||||
| 7 | Ludger 1 | 0 | |||||||||||||
| JEUGD 460 Kg.- Klasse | HEREN 720 Kg.- Klasse | |||||
| 1 | Vios Bison I | 27 | 1 | HEURE | 18 | |
| 2 | Elshof | 22 | 2 | Touwtje | 8 nb. | |
| 3 | Hagmoll I | 19 | 3 | Vorden | 8 nb. | |
| 4 | Eibergen | 18 | 4 | Erichem | 0 | |
| 5 | Bekveld | 15 nb. | 5 | |||
| 6 | O.K.I.A. | 15 nb. | 6 | |||
| 7 | Bekveld/HEURE | 9 | 7 | |||
| 8 | Oele | 6 | 8 | |||
| 9 | Vios Bison II | 1 nb. | ||||
| 10 | Hagmoll II | 1 nb. | ||||
| DAMES 6 TALLEN | HEREN 640 Kg.- Klasse | |||||
| 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | |||||
| 5 | ||||||
| HEREN 680 Kg.- Klasse | HEREN 6 TALLEN GETRAIND | |||||
| 1 | Eibergen I | 19 | 1 | |||
| 2 | Valleitrekkers | 18 | 2 | |||
| 3 | Vios Bison | 16 | 3 | |||
| 4 | Fam. Janssens | 12 | 4 | |||
| 5 | Eibergen II | 6 nb. | ||||
| 6 | O.K.I.A. | 6 nb. | ||||
| 7 | Oele | 3 nb. | ||||
| 8 | Olden Eibergen | 3 nb. | ||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
JEUGD A- Klasse |
|||||||||||
Naan Vereniging |
1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | tot. | Plts. |
| O.K.I.A. | 18 | 13 | 18 | 15 | 18 | 13 | 95 | 1 | |||
| Vios Bison | 15 | 18 | 11 | 16 | 12 | 18 | 90 | 2 | |||
| Elshof | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 71 | 3 | |||
| Hagmoll I | 7 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 26 | 5 | |||
| Hagmoll II | 5 | 1 | 11 | 10 | 10 | 7 | 44 | 4 | |||
| Eibergen | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 22 | 6 | |||
Koapmanboys |
0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 7 |
|||
| JEUGD B- KLASSE | |||||||||||
| Oele | 15 | 10 | 12 | 15 | 11 | 6 | 69 | 1 | |||
O.K.I.A. |
10 | 13 | 9 | 9 | 10 | 15 | 66 | 2 |
|||
Bekveld |
7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 18 | 6 |
|||
| Vios Bison | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 22 | 5 | |||
| Heure/Bekveld | 4 | 4 | 15 | 12 | 4 | 8 | 47 | 3 | |||
Hagmoll |
0 | 8 | 2 | 3 | 11 | 4 |
28 |
4 |
|||
DAMESKLASSE. |
|||||||||||
| Schutshof | 12 | 15 | 5 | 9 | 8 | 15 | 64 | 2 | |||
| Oele | 11 | 10 | 15 | 13 | 13 | 9 | 71 | 1 | |||
| Eibergen | 8 | 4 | 10 | 13 | 8 | 3 | 46 | 3 | |||
| Koapmangirls | 8 | 7 | 7 | 4 | 5 | 12 | 43 | 4 | |||
| E.H.T.C. | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 30 | 5 | |||
| O.K.I.A./E.H.T.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
HEREN 680 Kg. A- Klasse |
|||||||||||
| Eibergen | 18 | 15 | 18 | 14 | 12 | 14 | 91 | 1 | |||
| Vorden | 12 | 15 | 15 | 13 | 8 | 16 | 79 | 2 | |||
| HEURE | 10 | 0 | 7 | 5 | 8 | 12 | 42 | 4 | |||
| O.K.I.A. | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | |||
| Koapmanboys | 7 | 9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 42 | 4 | |||
| Vios Bison | 4 | 15 | 10 | 16 | 12 | 7 | 64 | 3 | |||
| Oele | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 24 | 6 | |||
HEREN 680 Kg. B- Klasse |
|||||||||||
| Koapmanboys | 18 | 18 | 16 | 13 | 11 | 18 | 94 | 1 | |||
| Eibergen | 13 | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 | 47 | 5 | |||
| Bekveld | 10 | 10 | 12 | 7 | 13 | 8 | 60 | 2 | |||
| Oele | 8 | 13 | 6 | 9 | 2 | 13 | 51 | 4 | |||
| Olden Eibergen | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 4 | 45 | 6 | |||
| Erichem | 4 | 3 | 8 | 14 | 11 | 12 | 52 | 3 | |||
| Treklust | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||
HEREN 640 Kg. A- Klasse |
|||||||||||
Eibergen |
16 | 18 | 18 | 15 | 10 | 18 | 95 | 1 | |||
Vios Bison |
13 | 8 | 12 | 15 | 18 | 12 | 78 | 2 | |||
O.K.I.A. |
6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | |||
| Oele | 0 | 4 |
6 |
2 | 7 |
4 |
23 |
3 |
|||
| HEREN 640 Kg. B- KLASSE | |||||||||||
| Eibergen | 14 | 12 | 12 | 16 | 5 | 10 | 69 | 2 | |||
| Vios Bison | 14 | 14 | 18 | 12 | 11 | 18 | 87 | 1 | |||
| Erichem | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 21 | 4 | |||
O.K.I.A. |
2 |
1 |
2 | 0 | 16 | 2 |
23 |
3 |
|||
HEREN 720 Kg. Klasse |
|||||||||||
| Koapmanboys I | 13 | 9 | 11 | 9 | 9 | 12 | 63 | 2 | |||
| HEURE | 12 | 15 | 13 | 9 | 13 | 15 | 77 | 1 | |||
| Touwtje | 10 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 50 | 4 | |||
| Vorden | 6 | 12 | 10 | 15 | 9 | 6 | 58 | 3 | |||
| Elshof | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | |||
| Koapmanboys II | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 5 | |||